Цены указаны за работу с учётом расходных материалов. Стоимость может быть скорректирована после дефектовки автомобиля. Работаем без НДС (УСН/ПСН).
| № | Наименование работ | Малый, средний | Внедорожники, бизнес-класс |
|---|---|---|---|
| 1 | Полная покраска с крышей | от 250 000 ₽ | от 300 000 ₽ |
| 2 | Полная покраска с крышей и дверными проёмами | от 280 000 ₽ | от 350 000 ₽ |
| 3 | «Облить» кузов сверху (предпродажная/освежить) | от 150 000 ₽ | от 200 000 ₽ |
| № | Наименование детали | Малый, средний | Внедорожники, бизнес-класс |
|---|---|---|---|
| 1 | Крыло переднее | от 15 000 ₽ | от 18 000 ₽ |
| 2 | Крыло заднее | от 15 000 ₽ | от 18 000 ₽ |
| 3 | Дверь передняя / задняя | от 16 000 ₽ | от 18 000 ₽ |
| 4 | Бампер передний | от 18 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
| 5 | Бампер задний | от 18 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
| 6 | Капот | от 20 000 ₽ | от 25 000 ₽ |
| 7 | Капот с обеих сторон | от 25 000 ₽ | от 30 000 ₽ |
| 8 | Крыша | от 20 000 ₽ | от 23 000 ₽ |
| 9 | Крышка багажника | от 15 000 ₽ | от 18 000 ₽ |
| 10 | Порог | от 15 000 ₽ | от 18 000 ₽ |
| 11 | Накладка порога | от 12 000 ₽ | от 14 000 ₽ |
| 12 | Зеркало боковое | от 2 000 ₽ | от 3 000 ₽ |
| 13 | Спойлер задней двери | от 5 000 ₽ | от 6 000 ₽ |
| 14 | Проём двери / багажника | от 8 000 ₽ | от 10 000 ₽ |
| 15 | Стойка | от 8 000 ₽ | от 10 000 ₽ |
| 16 | Ручка двери | от 2 000 ₽ | от 3 000 ₽ |
| 17 | Молдинг двери | от 3 000 ₽ | от 4 000 ₽ |
| 18 | Лакировка фары | от 2 500 ₽ | от 3 000 ₽ |
| № | Наименование работ | Малый, средний | Внедорожники, бизнес-класс |
|---|---|---|---|
| 1 | Замена порога | от 20 000 ₽ | от 25 000 ₽ |
| 2 | Замена переднего лонжерона | от 20 000 ₽ | от 25 000 ₽ |
| 3 | Замена передней панели («телевизор») | от 15 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
| 4 | Замена задней панели | от 15 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
| 5 | Замена крыши | от 25 000 ₽ | от 30 000 ₽ |
| 6 | Замена заднего крыла | от 20 000 ₽ | от 25 000 ₽ |
| 7 | Установка ТС на стапель | от 4 000 ₽ | от 6 000 ₽ |
| 8 | Замена боковой стойки | от 15 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
| 9 | Замена арки крыла | от 15 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
| 10 | Замена части пола | от 25 000 ₽ | от 30 000 ₽ |
| № | Наименование работ | Малый, средний | Внедорожники, бизнес-класс |
|---|---|---|---|
| 1 | Крыло переднее / заднее | от 5 000 ₽ | от 5 000 ₽ |
| 2 | Дверь передняя / задняя | от 5 000 ₽ | от 5 000 ₽ |
| 3 | Порог | от 5 000 ₽ | от 5 000 ₽ |
| 4 | Капот | от 5 000 ₽ | от 5 000 ₽ |
| 5 | Алюминиевый капот | от 10 000 ₽ | от 10 000 ₽ |
| 6 | Крыша | от 8 000 ₽ | от 8 000 ₽ |
| № | Наименование работ | Малый, средний | Внедорожники, бизнес-класс |
|---|---|---|---|
| 1 | С/У бампера переднего/заднего | от 3 500 ₽ | от 4 000 ₽ |
| 2 | С/У двери | от 2 000 ₽ | от 2 500 ₽ |
| 3 | С/У капота | от 2 000 ₽ | от 2 000 ₽ |
| 4 | С/У багажника | от 2 000 ₽ | от 2 000 ₽ |
| 5 | С/У порогов | от 3 500 ₽ | от 5 000 ₽ |
| 6 | С/У крыла | от 3 500 ₽ | от 3 500 ₽ |
| 7 | С/У зеркала бокового | от 1 500 ₽ | от 2 000 ₽ |
| 8 | С/У ручки двери | от 500 ₽ | от 1 000 ₽ |
| 9 | С/У подкрылков | от 1 000 ₽ | от 1 500 ₽ |
| 10 | Переборка бампера | от 3 000 ₽ | от 4 000 ₽ |
| 11 | С/У фары | от 1 000 ₽ | от 1 500 ₽ |
| 12 | С/У фонаря | от 1 000 ₽ | от 1 500 ₽ |
| 13 | С/У рейлингов | от 1 000 ₽ | от 1 500 ₽ |
| № | Наименование работ | Малый, средний | Внедорожники, бизнес-класс |
|---|---|---|---|
| 1 | Замена лобового стекла | от 6 000 ₽ | от 7 000 ₽ |
| 2 | Замена бокового стекла | от 2 500 ₽ | от 3 000 ₽ |
| 3 | Замена форточки | от 2 500 ₽ | от 3 000 ₽ |
| 4 | Замена заднего стекла | от 6 000 ₽ | от 7 000 ₽ |
Цены указаны за работу с учётом расходных материалов. Стоимость может быть скорректирована в зависимости от состояния автомобиля. Работаем без НДС (УСН/ПСН).
| № | Наименование услуги | Малый/средний | Универсал/паркетник | Джип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оклейка зон риска (капот, крылья, стойки, бампер, полоса на крышу) | от 90 000 ₽ | от 100 000 ₽ | от 110 000 ₽ |
| 2 | Полная оклейка в прозрачную глянцевую плёнку | от 220 000 ₽ | от 230 000 ₽ | от 250 000 ₽ |
| 3 | Полная оклейка в матовую, сатиновую плёнку | от 230 000 ₽ | от 240 000 ₽ | от 260 000 ₽ |
| 4 | Полная оклейка в цветную плёнку | от 250 000 ₽ | от 260 000 ₽ | от 270 000 ₽ |
| 5 | Антихром (оклейка) за деталь | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
| 6 | Бронирование лобового стекла | от 25 000 ₽ | от 25 000 ₽ | от 30 000 ₽ |
| 7 | Оклейка бампера в плёнку | от 25 000 ₽ | от 25 000 ₽ | от 30 000 ₽ |
| 8 | Оклейка внешних порогов (2 шт.) | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| 9 | Оклейка внутренних порогов (4 шт.) | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 10 | Оклейка фонарей (2 шт.) | от 8 000 ₽ | от 8 500 ₽ | от 9 000 ₽ |
| 11 | Оклейка зеркал (2 шт.) | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| 12 | Оклейка капота в плёнку | 25 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| № | Наименование услуги | Малый/средний | Универсал/паркетник | Джип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шумоизоляция полная — пол, арки, дверные карты, потолок (без торпеды) | 100 000 ₽ | 110 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| 2 | Шумоизоляция колёсных арок (4 шт.) | 35 000 ₽ | 37 000 ₽ | 39 000 ₽ |
| 3 | Шумоизоляция дверных карт (4 шт.) | 40 000 ₽ | 42 000 ₽ | 45 000 ₽ |
| 4 | Шумоизоляция пола | 40 000 ₽ | 42 000 ₽ | 45 000 ₽ |
Цены указаны за работу с учётом расходных материалов. Стоимость может быть скорректирована в зависимости от состояния автомобиля. Работаем без НДС (УСН/ПСН).
| Категория | Малый/средний | Универсал/паркетник | Джип/бизнес |
|---|---|---|---|
| Стоимость | 1 600 ₽ | 1 700 ₽ | 1 800 ₽ |
| Наименование | Малый/средний | Универсал/паркетник | Джип/бизнес |
|---|---|---|---|
| Кузов + коврики | 2 600 ₽ | 2 800 ₽ | 3 000 ₽ |
| Кузов + коврики + весь салон | 3 900 ₽ | 4 100 ₽ | 4 300 ₽ |
| Наименование | Малый/средний | Универсал/паркетник | Джип/бизнес |
|---|---|---|---|
| Кузов + коврики + салон (без багажника) | 6 500 ₽ | 7 000 ₽ | 8 500 ₽ |
| Кузов + коврики + салон + багажник | 7 000 ₽ | 7 600 ₽ | 8 200 ₽ |
| Категория | Малый/средний | Универсал/паркетник | Джип/бизнес |
|---|---|---|---|
| Стоимость | 5 000 ₽ | 5 500 ₽ | 6 000 ₽ |
| Услуга | Малый/средний | Универсал/паркетник | Джип/бизнес |
|---|---|---|---|
| Стандартная уборка | 1 950 ₽ | 2 050 ₽ | 2 150 ₽ |
| Детейлинг-уборка салона | 2 950 ₽ | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ |
| Уборка багажника (все классы) | 500 ₽ | ||
| Услуга | Малый/средний | Универсал/паркетник | Джип/бизнес |
|---|---|---|---|
| Детейлинг-химчистка (кожа) | 26 000 ₽ | 28 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| Детейлинг-химчистка с разбором (кожа) | 33 000 ₽ | 35 000 ₽ | 37 000 ₽ |
| Детейлинг-химчистка (велюр/ткань) | 26 000 ₽ | 28 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| Детейлинг-химчистка с разбором (велюр/ткань) | 33 000 ₽ | 35 000 ₽ | 37 000 ₽ |
| Химчистка всех сидений | 8 000 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| Химчистка пола | 5 000 ₽ | 5 500 ₽ | 6 000 ₽ |
| Химчистка потолка | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ | 9 000 ₽ |
| Химчистка руля (обычная) (все классы) | 1 500 ₽ | ||
| Химчистка руля (замша/алькантара) (все классы) | 2 500 ₽ | ||
| Химчистка текстильного ковра (все классы) | 500 ₽ | ||
| Услуга | Малый/средний | Универсал/паркетник | Джип/бизнес |
|---|---|---|---|
| Керамика дисков | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| Керамический антидождь KRYTEX | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| Керамическое покрытие кузова (1 слой) | 12 000 ₽ | 15 000 ₽ | 18 000 ₽ |
| Дополнительный слой керамики | 6 000 ₽ | 7 500 ₽ | 9 000 ₽ |
| «Жидкое стекло» SOFT 99 | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| Услуга | Малый/средний | Универсал/паркетник | Джип/бизнес |
|---|---|---|---|
| Глянцевая полировка (2-этапная) | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| Восстановительная полировка (3-этапная) | 26 000 ₽ | 28 000 ₽ | 35 000 ₽ |
| Полировка элемента (локально) (все классы) | от 2 000 ₽ | ||
| Полировка фар (2 шт.) (все классы) | 4 000 ₽ | ||
| Полировка лобового стекла | от 8 000 ₽ | от 10 000 ₽ | от 12 000 ₽ |
| Полировка задних стёкол (все классы) | от 10 000 ₽ | ||
| Полировка боковых стёкол (все классы) | от 5 000 ₽ | ||
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Нано-воск | 1 000 ₽ |
| Полимерное покрытие | 1 500 ₽ |
| Кварцевое покрытие | 2 000 ₽ |
Направьте нам фото повреждений вашего автомобиля и получите предварительный расчет