Покраска авто и кузовной ремонт в Королёве:
сервис премиум-класса от TILFLEX
Цены указаны за работу с учётом расходных материалов. Стоимость может быть скорректирована после дефектовки автомобиля. Работаем без НДС (УСН/ПСН).
| № | Наименование работ | Малый, средний | Внедорожники, бизнес-класс |
|---|---|---|---|
| 1 | Полная покраска с крышей | от 250 000 ₽ | от 300 000 ₽ |
| 2 | Полная покраска с крышей и дверными проёмами | от 280 000 ₽ | от 350 000 ₽ |
| 3 | «Облить» кузов сверху (предпродажная/освежить) | от 150 000 ₽ | от 200 000 ₽ |
| № | Наименование детали | Малый, средний | Внедорожники, бизнес-класс |
|---|---|---|---|
| 1 | Крыло переднее | от 15 000 ₽ | от 18 000 ₽ |
| 2 | Крыло заднее | от 15 000 ₽ | от 18 000 ₽ |
| 3 | Дверь передняя / задняя | от 16 000 ₽ | от 18 000 ₽ |
| 4 | Бампер передний | от 18 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
| 5 | Бампер задний | от 18 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
| 6 | Капот | от 20 000 ₽ | от 25 000 ₽ |
| 7 | Капот с обеих сторон | от 25 000 ₽ | от 30 000 ₽ |
| 8 | Крыша | от 20 000 ₽ | от 23 000 ₽ |
| 9 | Крышка багажника | от 15 000 ₽ | от 18 000 ₽ |
| 10 | Порог | от 15 000 ₽ | от 18 000 ₽ |
| 11 | Накладка порога | от 12 000 ₽ | от 14 000 ₽ |
| 12 | Зеркало боковое | от 2 000 ₽ | от 3 000 ₽ |
| 13 | Спойлер задней двери | от 5 000 ₽ | от 6 000 ₽ |
| 14 | Проём двери / багажника | от 8 000 ₽ | от 10 000 ₽ |
| 15 | Стойка | от 8 000 ₽ | от 10 000 ₽ |
| 16 | Ручка двери | от 2 000 ₽ | от 3 000 ₽ |
| 17 | Молдинг двери | от 3 000 ₽ | от 4 000 ₽ |
| 18 | Лакировка фары | от 2 500 ₽ | от 3 000 ₽ |
| № | Наименование работ | Малый, средний | Внедорожники, бизнес-класс |
|---|---|---|---|
| 1 | Замена порога | от 20 000 ₽ | от 25 000 ₽ |
| 2 | Замена переднего лонжерона | от 20 000 ₽ | от 25 000 ₽ |
| 3 | Замена передней панели («телевизор») | от 15 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
| 4 | Замена задней панели | от 15 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
| 5 | Замена крыши | от 25 000 ₽ | от 30 000 ₽ |
| 6 | Замена заднего крыла | от 20 000 ₽ | от 25 000 ₽ |
| 7 | Установка ТС на стапель | от 4 000 ₽ | от 6 000 ₽ |
| 8 | Замена боковой стойки | от 15 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
| 9 | Замена арки крыла | от 15 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
| 10 | Замена части пола | от 25 000 ₽ | от 30 000 ₽ |
| № | Наименование работ | Малый, средний | Внедорожники, бизнес-класс |
|---|---|---|---|
| 1 | Крыло переднее / заднее | от 5 000 ₽ | от 5 000 ₽ |
| 2 | Дверь передняя / задняя | от 5 000 ₽ | от 5 000 ₽ |
| 3 | Порог | от 5 000 ₽ | от 5 000 ₽ |
| 4 | Капот | от 5 000 ₽ | от 5 000 ₽ |
| 5 | Алюминиевый капот | от 10 000 ₽ | от 10 000 ₽ |
| 6 | Крыша | от 8 000 ₽ | от 8 000 ₽ |
| № | Наименование работ | Малый, средний | Внедорожники, бизнес-класс |
|---|---|---|---|
| 1 | С/У бампера переднего/заднего | от 3 500 ₽ | от 4 000 ₽ |
| 2 | С/У двери | от 2 000 ₽ | от 2 500 ₽ |
| 3 | С/У капота | от 2 000 ₽ | от 2 000 ₽ |
| 4 | С/У багажника | от 2 000 ₽ | от 2 000 ₽ |
| 5 | С/У порогов | от 3 500 ₽ | от 5 000 ₽ |
| 6 | С/У крыла | от 3 500 ₽ | от 3 500 ₽ |
| 7 | С/У зеркала бокового | от 1 500 ₽ | от 2 000 ₽ |
| 8 | С/У ручки двери | от 500 ₽ | от 1 000 ₽ |
| 9 | С/У подкрылков | от 1 000 ₽ | от 1 500 ₽ |
| 10 | Переборка бампера | от 3 000 ₽ | от 4 000 ₽ |
| 11 | С/У фары | от 1 000 ₽ | от 1 500 ₽ |
| 12 | С/У фонаря | от 1 000 ₽ | от 1 500 ₽ |
| 13 | С/У рейлингов | от 1 000 ₽ | от 1 500 ₽ |
| № | Наименование работ | Малый, средний | Внедорожники, бизнес-класс |
|---|---|---|---|
| 1 | Замена лобового стекла | от 6 000 ₽ | от 7 000 ₽ |
| 2 | Замена бокового стекла | от 2 500 ₽ | от 3 000 ₽ |
| 3 | Замена форточки | от 2 500 ₽ | от 3 000 ₽ |
| 4 | Замена заднего стекла | от 6 000 ₽ | от 7 000 ₽ |
Направьте нам фото повреждений вашего автомобиля и получите предварительный расчет